 
    《娱乐场所管理条例》违反公安行政管理行为一览表
注:表中【法律条文】均指《娱乐场所管理条例》
| 序号 | 案由 | 法律条文 | 处罚种类、幅度 | 
| 1 | 娱乐场所从事毒品违法犯罪活动 | 第14条和第43条 | 由县级公安部门没收违法所得和非法财物,责令停业整顿3个月至6个月;情节严重的,由原发证机关吊销娱乐经营许可证,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款 | 
| 2 | 娱乐场所为毒品违法犯罪活动提供条件 | ||
| 3 | 娱乐场所组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫、嫖娼 | ||
| 4 | 娱乐场所为组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫、嫖娼提供条件 | ||
| 5 | 娱乐场所制作、贩卖、传播淫秽物品 | ||
| 6 | 娱乐场所为制作、贩卖、传播淫秽物品提供条件 | ||
| 7 | 娱乐场所提供营利性陪侍 | ||
| 8 | 娱乐场所从业人员从事营利性陪侍 | ||
| 9 | 娱乐场所为提供、从事营利营利性陪侍提供条件 | ||
| 10 | 娱乐场所赌博 | ||
| 11 | 娱乐场所为赌博提供条件 | ||
| 12 | 娱乐场所从事邪教、迷信活动 | ||
| 13 | 娱乐场所为从事邪教、迷信活动提供条件 | ||
| 14 | 娱乐场所设施不符合规定 | 第44条第1项 | 由县级公安部门责令改正,给予警告;情节严重的,责令停业整顿1个月至3个月 | 
| 15 | 未按规定安装、使用娱乐场所闭路电视监控设备 | 第44条第2项 | |
| 16 | 删改、未按规定留存娱乐场所监控录像资料 | 第44条第3项 | |
| 17 | 未按规定配备娱乐场所安全检查设备 | 第44条第4项 | |
| 18 | 未对进入娱乐场所人员进行安全检查 | 第44条第4项 | |
| 19 | 未按规定配备娱乐场所保安人员 | 第44条第5项 | |
| 20 | 设置具有赌博功能的游戏设施设备 | 第45条第1项 | 由县级公安部门没收违法所得和非法财物,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,并处2万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿1个月至3个月 | 
| 21 | 以现金、有价证券作为娱乐奖品 | 第45条第2项 | |
| 22 | 非法回购娱乐奖品 | 第45条第2项 | |
| 23 | 指使、娱乐场所从业人员侵害消费者人身权利 | 第46条 | 依法承担民事责任,并由县级公安部门责令停业整顿1个月至3个月;造成严重后果的,由原发证机关吊销娱乐经营许可证 | 
| 24 | 未按规定备案娱乐场所营业执照 | 第47条 | 由县级公安部门责令改正,给予警告 | 
| 25 | 未按规定建立娱乐场所从业人员名簿、营业日志 | 第50条 | 由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令改正,给予警告;情节严重的,责令停业整顿1个月至3个月 | 
| 26 | 娱乐场所内发现违法犯罪行为不报 | 第50条 | |
| 27 | 未按规定悬挂娱乐场所警用标志 | 第51条 | 由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令改正,给予警告 | 
 
                 
             
                 
             
             
                 
             
                