 
    2023年江西省司法厅公务员考试递补面试人员名单
            
            江西省司法厅2023年考试录用公务员递补面试人员名单
根据省委组织部有关规定要求,现将我厅2023年考试录用公务员递补入闱面试人员名单公布如下:
| 序 号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 700100101002 | 江西省司法厅 | 南昌监狱民警 | 陈保刚 | 136240102009 | 116.40 | 
| 2 | 700100101002 | 江西省司法厅 | 南昌监狱民警 | 陈玮琦 | 136040105912 | 110.49 | 
| 3 | 700100101012 | 江西省司法厅 | 赣州监狱民警 | 邹永明 | 136215800714 | 122.92 | 
| 4 | 700100101012 | 江西省司法厅 | 赣州监狱民警 | 曾为国 | 136010302518 | 122.23 | 
| 5 | 700100101021 | 江西省司法厅 | 景德镇监狱民警 | 巫锦 | 136243202804 | 108.84 | 
| 6 | 700100101030 | 江西省司法厅 | 洪城监狱民警 | 杨剑 | 136078902525 | 120.08 | 
| 7 | 700100101031 | 江西省司法厅 | 洪城监狱民警 | 余翰飞 | 136010803015 | 108.84 | 
| 8 | 700100101045 | 江西省司法厅 | 饶州监狱民警 | 邹雅群 | 136010800605 | 129.54 | 
| 9 | 700100101053 | 江西省司法厅 | 洪都监狱民警 | 赖博 | 136215802912 | 111.68 | 
| 10 | 700100101055 | 江西省司法厅 | 洪都监狱民警 | 刘江闽 | 136010301514 | 122.78 | 
| 11 | 700100101062 | 江西省司法厅 | 赣江监狱民警 | 方兆淼 | 136078910406 | 107.56 | 
| 12 | 700100101062 | 江西省司法厅 | 赣江监狱民警 | 叶迪枫 | 136078911024 | 107.32 | 
| 13 | 700100101063 | 江西省司法厅 | 赣江监狱民警 | 熊圣柏 | 136010903022 | 122.20 | 
| 14 | 700100101064 | 江西省司法厅 | 赣江监狱民警 | 李瑞阳 | 136040900322 | 110.68 | 
| 15 | 700100101064 | 江西省司法厅 | 赣江监狱民警 | 罗民 | 136010301128 | 110.68 | 
| 16 | 700100101074 | 江西省司法厅 | 赣西监狱民警 | 付豪 | 136010101009 | 110.35 | 
| 17 | 700100101081 | 江西省司法厅 | 赣西监狱民警 | 李劭杰 | 136215804107 | 117.50 | 
| 18 | 700100101081 | 江西省司法厅 | 赣西监狱民警 | 阮子斌 | 136078900309 | 106.01 | 
| 19 | 700100101104 | 江西省司法厅 | 女子监狱民警 | 熊玉勇 | 136040104506 | 131.76 | 
| 20 | 700100101107 | 江西省司法厅 | 女子监狱民警 | 邹婷婷 | 136040901911 | 114.07 | 
| 21 | 700100101114 | 江西省司法厅 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 瞿钟健 | 136010401808 | 116.58 | 
| 22 | 700100101118 | 江西省司法厅 | 未成年犯管教所(新城监狱)民警 | 熊科 | 136060204025 | 124.52 | 
| 23 | 700100101121 | 江西省司法厅 | 新康监狱民警 | 王凤鹃 | 136010102712 | 113.77 | 
| 24 | 700100101122 | 江西省司法厅 | 新康监狱民警 | 秦政 | 136078911002 | 113.29 | 
| 25 | 700100101124 | 江西省司法厅 | 新康监狱民警 | 陈建龙 | 136040900804 | 121.61 | 
| 26 | 700100502054 | 江西省司法厅 | 洪都监狱民警 | 成雪宇 | 136018603102 | 178.05 | 
| 27 | 700100502079 | 江西省司法厅 | 赣西监狱民警 | 喻以博律 | 136078803002 | 175.03 | 
| 28 | 700100101128 | 江西省司法厅 | 江西省戒毒管理局民警 | 范键林 | 136231604708 | 119.41 | 
| 29 | 700100101130 | 江西省司法厅 | 基层戒毒所民警 | 陈 利 | 136221406005 | 106.93 | 
| 30 | 700100101139 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 周 威 | 136221410219 | 118.95 | 
| 31 | 700100101139 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 余清河 | 136078700506 | 114.85 | 
| 32 | 700100101139 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 周 靖 | 136215804123 | 114.35 | 
| 33 | 700100101147 | 江西省司法厅 | 江西省女子强制隔离戒毒所民警 | 林 翠 | 136215603002 | 112.75 | 
江西省司法厅
2023.04.17
 
                 
             
                 
             
             
                 
             
                